品牌maedler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-05-30 14:00 |
浏览次数2 |
maedler热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
maedler热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承
热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承, 在高达170℃
![]() |
![]() |
产品 | 数量 | d1 [mm] |
d2 [mm] |
b1 [mm] |
Minus Allowance d1 [mm] |
Plus Allowance d1 [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 6 | +0,025 | +0,083 | 0,2 | ||||
8 | 10 | 8 | +0,025 | +0,083 | 0,3 | ||||
8 | 10 | 10 | +0,025 | +0,083 | 0,4 | ||||
8 | 10 | 12 | +0,025 | +0,083 | 0,5 | ||||
8 | 10 | 15 | +0,025 | +0,083 | 0,6 | ||||
10 | 12 | 4 | +0,025 | +0,083 | 0,2 | ||||
10 | 12 | 6 | +0,025 | +0,083 | 0,3 | ||||
10 | 12 | 8 | +0,025 | +0,083 | 0,4 | ||||
10 | 12 | 10 | +0,025 | +0,083 | 0,5 | ||||
10 | 12 | 15 | +0,025 | +0,083 | 0,7 | ||||
10 | 12 | 20 | +0,025 | +0,083 | 1,0 | ||||
12 | 14 | 10 | +0,032 | +0,102 | 0,6 | ||||
12 | 14 | 12 | +0,032 | +0,102 | 0,7 | ||||
12 | 14 | 15 | +0,032 | +0,102 | 0,9 | ||||
12 | 14 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,2 | ||||
14 | 16 | 12 | +0,032 | +0,102 | 0,9 | ||||
14 | 16 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,0 | ||||
14 | 16 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,4 | ||||
14 | 16 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,7 | ||||
15 | 17 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,1 | ||||
15 | 17 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,4 | ||||
15 | 17 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,7 | ||||
16 | 18 | 15 | +0,032 | +0,102 | 1,2 | ||||
16 | 18 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,6 | ||||
16 | 18 | 25 | +0,032 | +0,102 | 1,8 | ||||
18 | 20 | 20 | +0,032 | +0,102 | 1,8 | ||||
18 | 20 | 25 | +0,032 | +0,102 | 2,0 | ||||
20 | 23 | 10 | +0,040 | +0,124 | 1,5 | ||||
20 | 23 | 15 | +0,040 | +0,124 | 2,2 | ||||
20 | 23 | 20 | +0,040 | +0,124 | 2,9 | ||||
20 | 23 | 25 | +0,040 | +0,124 | 3,9 | ||||
20 | 23 | 30 | +0,040 | +0,124 | 4,4 | ||||
25 | 28 | 15 | +0,040 | +0,124 | 2,7 | ||||
25 | 28 | 20 | +0,040 | +0,124 | 3,6 | ||||
30 | 34 | 20 | +0,040 | +0,124 | 6,2 | ||||
30 | 34 | 30 | +0,040 | +0,124 | 9,3 | ||||
40 | 44 | 30 | +0,050 | +0,150 | 12,2 | ||||
40 | 44 | 40 | +0,050 | +0,150 | 16,3 | ||||
50 | 55 | 40 | +0,050 | +0,150 | 25,4 | ||||
50 | 55 | 50 | +0,050 | +0,150 | 31,7 | ||||
60 | 65 | 40 | +0,050 | +0,150 | 30,2 | ||||
60 | 65 | 60 | +0,050 | +0,150 | 45,4 |
maedler 原料烧结青铜套 热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承
maedler热塑性塑料材质的EP22TM滑动轴承